Superficie interior | 104 |
Disposición | Al frente |
Piso | 9 |
Unidad | 903 |
Estado de la propiedad | A estrenar |
Fecha de ocupación | Marzo 2016 |
Gastos comunes | 9500 |
Alq. mensual | USD 2200 |
Renta bruta | 4.064145767361523 |
Precio venta
USD 649.583
Gracias, su mensaje fué enviado correctamente. Nos pondremos en contacto a la brevedad.
Magnolia - con renta
Magnolia
Magnolia
Magnolia - con renta
Magnolia - con renta
Birdie Golf
Magnolia - con renta
Magnolia - con renta
Magnolia con renta
Magnolia con muebles