Estado de la propiedad | A estrenar |
Unidad | Piso | Disposición | Metraje | Precio |
---|---|---|---|---|
814 | 9 | Al frente | 23 | Alquiler USD 1.537 |
813 | 9 | Al frente | 32 | Alquiler USD 2.196 |
812 | 9 | Al frente | 23 | Alquiler USD 1.537 |
811 | 9 | Al frente | 8 | Alquiler USD 439 |
810 | 9 | Al frente | 9 | Alquiler USD 512 |
809 | 9 | Al frente | 20 | Alquiler USD 1.318 |
808 | 8 | Al frente | 22 | Alquiler USD 1.464 |
807 | 8 | Al frente | 22 | Alquiler USD 1.464 |
806-7-8 | 8 | Al frente | 62 | Alquiler USD 4.392 |
806 | 8 | Al frente | 22 | Alquiler USD 1.464 |
805 | 8 | Al frente | 30 | Alquiler USD 2.050 |
804 | 8 | Al frente | 32 | Alquiler USD 2.196 |
803 | 8 | Al frente | 23 | Alquiler USD 1.537 |
802 | 8 | Al frente | 17 | Alquiler USD 1.098 |
801 | 8 | Al frente | 21 | Alquiler USD 1.391 |
Gracias, su mensaje fué enviado correctamente. Nos pondremos en contacto a la brevedad.