Precio cochera / garaje | 29200 |
Superficie interior | 41 |
Disposición | Contrafrente |
Piso | 3 |
Unidad | 305 |
Estado de la propiedad | A estrenar |
Gastos conexiones | 4 |
Alq. mensual | UYU 18000 |
Renta bruta | 2.5997472467954506 |
Vencimiento alq. | Octubre 2017 |
Precio venta
USD 191.000
Gracias, su mensaje fué enviado correctamente. Nos pondremos en contacto a la brevedad.
Front Park
Oficina en venta con renta en WTC Avenida
Front Park
Front Park
Front Park
Front Park
Front Park
Front Park
Office Plaza
Front Park