Precio cochera / garaje | 25000 |
Superficie interior | 41 |
Disposición | Contrafrente |
Piso | 3 |
Unidad | 310 |
Estado de la propiedad | A estrenar |
Gastos conexiones | 4 |
Alq. mensual | UYU 17000 |
Renta bruta | 2.451466373452061 |
Vencimiento alq. | Octubre 2018 |
Precio venta
USD 191.300
Gracias, su mensaje fué enviado correctamente. Nos pondremos en contacto a la brevedad.
Front Park
Front Park
Front Park
Office Plaza
Front Park
Office Plaza
Front Park
Front Park
Oficina en venta con renta en WTC Avenida
Front Park