Estado de la propiedad | En construcción |
Fecha de ocupación | Octubre 2015 |
Unidad | Piso | Dormitorios | Disposición | Metraje | Renta | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
903 | 9 | 1 Dormitorio | Interior | 42 | Vendida | |
902 | 9 | 1 Dormitorio | Interior | 49 | Vendida | |
901 | 9 | 2 Dormitorios | Al frente | 90 | Vendida | |
803 | 8 | 1 Dormitorio | Interior | 42 | Vendida | |
802 | 8 | 1 Dormitorio | Interior | 49 | Vendida | |
801 | 8 | 2 Dormitorios | Al frente | 90 | Vendida | |
703 | 7 | 1 Dormitorio | Interior | 42 | Vendida | |
702 | 7 | 1 Dormitorio | Interior | 49 | Vendida | |
701 | 7 | 2 Dormitorios | Al frente | 90 | Vendida | |
603 | 6 | 1 Dormitorio | Interior | 42 | Vendida | |
602 | 6 | 1 Dormitorio | Interior | 49 | Vendida | |
601 | 4 | 2 Dormitorios | Al frente | 90 | Vendida | |
601 | 6 | 2 Dormitorios | Al frente | 90 | Vendida | |
503 | 5 | 1 Dormitorio | Interior | 42 | Vendida | |
502 | 5 | 1 Dormitorio | Interior | 49 | Vendida | |
501 | 5 | 2 Dormitorios | Al frente | 90 | Vendida | |
403 | 4 | 1 Dormitorio | Interior | 42 | Vendida | |
402 | 4 | 1 Dormitorio | Interior | 49 | Vendida | |
303 | 3 | 1 Dormitorio | Interior | 42 | Vendida | |
302 | 3 | 1 Dormitorio | Interior | 78 | Vendida | |
301 | 3 | 2 Dormitorios | Al frente | 116 | Vendida | |
202 | 2 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Vendida | |
201 | 2 | 3 Dormitorios | Al frente | 172 | Vendida | |
102 | 1 | 1 Dormitorio | Al frente | 52 | Vendida | |
101 | 1 | 3 Dormitorios | Al frente | 223 | Vendida | |
1001 | 10 | 3 Dormitorios | Al frente | 181 | Vendida |
Gracias, su mensaje fué enviado correctamente. Nos pondremos en contacto a la brevedad.
420 Lagunillas
Marina 21
Osher
Vista Carretas
Magnolia
Don Garcia
Alquimia
Initium
Birdie Golf
Boulevard Golf