Ambientes | 1 |
Superficie interior | 28 |
Disposición | Interior |
Sobre | Avenida |
Piso | 2 |
Unidad | 207 |
Estado de la propiedad | A estrenar |
Gastos conexiones | 4 |
Alq. mensual | UYU 12500 |
Renta bruta | 2.919793278635873 |
Precio venta
USD 118.100
Gracias, su mensaje fué enviado correctamente. Nos pondremos en contacto a la brevedad.
Maui
Infinity Buxareo y 26 de Marzo
Allegrezza - con renta
Maui
Park Square Herrera
Trade Point - Con Renta
Maui
Trade Point
Yes
Yes