Ambientes | 1 |
Superficie interior | 49 |
Disposición | Al frente |
Piso | 4 |
Unidad | 401 |
Estado de la propiedad | A estrenar |
Fecha de ocupación | Julio 2014 |
Gastos conexiones | 4 |
Alq. mensual | USD 1150 |
Renta bruta | 5.709557302441043 |
Precio venta
USD 241.700
Gracias, su mensaje fué enviado correctamente. Nos pondremos en contacto a la brevedad.
Front Park
Local comercial en Poctios
Front Park
Front Park
Oficina en venta con renta en WTC Avenida
Office Plaza
Front Park
Front Park
Office Plaza
Front Park