Precio cochera / garaje | 26000 |
Superficie interior | 47 |
Disposición | Contrafrente |
Sobre | Avenida |
Piso | 4 |
Unidad | 404 |
Estado de la propiedad | Excelente estado |
Gastos comunes | 5500 |
Alq. mensual | UYU 21000 |
Renta bruta | 2.9861357980803414 |
Ajuste de alq. | IPC |
Vencimiento alq. | 6/6/2018 |
Precio venta
USD 194.000
Gracias, su mensaje fué enviado correctamente. Nos pondremos en contacto a la brevedad.
Alquimia
Marina 21
Apartamento de 1 dormitorio en venta
Boulevard Golf con renta
Apartamento de 1 dormitorio
Vista Carretas
Don Garcia
Apartamento de 1 dormitorio con renta
420 Lagunillas
Don Garcia