Precio cochera / garaje | 24500 |
Sobre | Rambla |
Estado de la propiedad | En construcción |
Fecha de ocupación | Julio 2015 |
Gastos conexiones | 5 |
Unidad | Piso | Dormitorios | Disposición | Metraje | Renta | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
502 | 5 | 1 Dormitorio | Al frente | 133 | ||
501 | 5 | 2 Dormitorios | Al frente | 140 | Vendida | |
406 | 4 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 43 | Vendida | |
405 | 4 | Monoambiente | Contrafrente | 28 | Vendida | |
404 | 4 | 2 Dormitorios | Al frente | 96 | Vendida | |
403 | 4 | 1 Dormitorio | Al frente | 46 | 3% | Vendida |
402 | 4 | 1 Dormitorio | Al frente | 46 | Vendida | |
401 | 4 | 1 Dormitorio | Al frente | 59 | 4% | Vendida |
306 | 3 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 43 | Vendida | |
305 | 3 | Monoambiente | Contrafrente | 28 | 3% | Vendida |
304 | 3 | 2 Dormitorios | Al frente | 96 | Vendida | |
303 | 3 | 1 Dormitorio | Al frente | 46 | 3% | Vendida |
302 | 3 | 1 Dormitorio | Al frente | 46 | Vendida | |
301 | 3 | 1 Dormitorio | Al frente | 59 | ||
206 | 2 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 43 | Vendida | |
205 | 2 | Monoambiente | Contrafrente | 28 | Vendida | |
204 | 2 | 2 Dormitorios | Al frente | 96 | Alquilada | |
203 | 2 | 1 Dormitorio | Al frente | 46 | Vendida | |
202 | 2 | 1 Dormitorio | Al frente | 46 | Vendida | |
201 | 2 | 1 Dormitorio | Al frente | 59 | 3% | Vendida |
106 | 1 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 43 | 3% | Vendida |
105 | 1 | Monoambiente | Contrafrente | 28 | Vendida | |
104 | 1 | 2 Dormitorios | Al frente | 96 | Vendida | |
103 | 1 | 1 Dormitorio | Al frente | 46 | Vendida | |
102 | 1 | 1 Dormitorio | Al frente | 46 | ||
101 | 1 | 1 Dormitorio | Al frente | 59 | Vendida | |
006 | 0 | No corresponde | Contrafrente | 73 | Vendida | |
004 | 0 | 2 Dormitorios | Contrafrente | 135 | Venta USD 319.000 | |
003 | 0 | No corresponde | No aplica | 47 | Vendida | |
001 | 0 | No corresponde | No aplica | 43 | Vendida |
Gracias, su mensaje fué enviado correctamente. Nos pondremos en contacto a la brevedad.