Estado de la propiedad | A estrenar |
Gastos conexiones | 5 |
Unidad | Piso | Dormitorios | Disposición | Metraje | Renta | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
904 | 9 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 47 | Vendida | |
903 | 9 | 1 Dormitorio | Al frente | 54 | Vendida | |
902 | 9 | 1 Dormitorio | Al frente | 56 | Vendida | |
901 | 9 | 1 Dormitorio | Al frente | 50 | Vendida | |
804 | 8 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 47 | Vendida | |
803 | 8 | 1 Dormitorio | Al frente | 54 | Vendida | |
802 | 8 | 1 Dormitorio | Al frente | 56 | Vendida | |
801 | 8 | 1 Dormitorio | Al frente | 50 | Vendida | |
704 | 7 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 47 | Vendida | |
703 | 7 | 1 Dormitorio | Al frente | 54 | 4% | Venta USD 164.900 |
701 | 7 | 1 Dormitorio | Al frente | 50 | Vendida | |
604 | 6 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 47 | Vendida | |
603 | 6 | 1 Dormitorio | Al frente | 54 | Vendida | |
601 | 6 | 1 Dormitorio | Al frente | 50 | Vendida | |
503 | 5 | 1 Dormitorio | Al frente | 54 | Vendida | |
501 | 5 | 1 Dormitorio | Al frente | 50 | Vendida | |
404 | 4 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 47 | Vendida | |
403 | 4 | 1 Dormitorio | Al frente | 54 | Vendida | |
401 | 4 | 1 Dormitorio | Al frente | 50 | Vendida | |
304 | 3 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 47 | Vendida | |
303 | 3 | 1 Dormitorio | Al frente | 54 | Venta USD 165.000 | |
302 | 3 | 1 Dormitorio | Al frente | 56 | Vendida | |
301 | 3 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Vendida | |
204 | 2 | 2 Dormitorios | Contrafrente | 74 | Vendida | |
203 | 2 | 2 Dormitorios | Al frente | 61 | Vendida | |
201 | 2 | 2 Dormitorios | Al frente | 87 | Vendida | |
105 | 1 | 2 Dormitorios | Contrafrente | 76 | Venta USD 198.800 | |
104 | 1 | 2 Dormitorios | Contrafrente | 74 | Vendida | |
103 | 1 | 2 Dormitorios | Al frente | 70 | Vendida | |
102 | 1 | 1 Dormitorio | Al frente | 60 | Vendida | |
101 | 1 | 2 Dormitorios | Al frente | 114 | Vendida | |
1004 | 10 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 47 | Vendida | |
1003 | 10 | 1 Dormitorio | Al frente | 54 | Vendida | |
1002 | 10 | 1 Dormitorio | Al frente | 56 | Vendida | |
003 | 0 | Monoambiente | Contrafrente | 75 | Vendida |
Gracias, su mensaje fué enviado correctamente. Nos pondremos en contacto a la brevedad.
Infinity Buxareo y 26 de Marzo
Allegrezza
Yes
Joy Montevideo
Park Square Herrera
Doce_22
Maui
Moddo Cavia
Air Tower
Mandalay