Precio cochera / garaje | 20000 |
Estado de la propiedad | A estrenar |
Gastos conexiones | 4 |
Unidad | Piso | Dormitorios | Disposición | Metraje | Renta | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
904 | 9 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 52 | Vendida | |
903 | 9 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Vendida | |
902 | 9 | Monoambiente | Al frente | 39 | Vendida | |
901 | 9 | 1 Dormitorio | Al frente | 52 | Vendida | |
804 | 8 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 52 | Vendida | |
803 | 8 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Vendida | |
801 | 8 | 1 Dormitorio | Al frente | 52 | Vendida | |
704 | 7 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 52 | Vendida | |
703 | 7 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Vendida | |
701 | 7 | 1 Dormitorio | Al frente | 52 | Vendida | |
604 | 6 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 52 | Vendida | |
603 | 6 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Vendida | |
602 | 6 | Monoambiente | Al frente | 39 | Vendida | |
601 | 6 | 1 Dormitorio | Al frente | 52 | Vendida | |
504 | 5 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 52 | Vendida | |
502 | 5 | Monoambiente | Al frente | 39 | Vendida | |
501 | 5 | 1 Dormitorio | Al frente | 52 | Vendida | |
404 | 4 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 52 | Vendida | |
403 | 4 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Vendida | |
401 | 4 | 1 Dormitorio | Al frente | 52 | Vendida | |
304 | 3 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 52 | Vendida | |
303 | 3 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Vendida | |
301 | 3 | 1 Dormitorio | Al frente | 52 | Vendida | |
204 | 2 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 52 | Vendida | |
203 | 2 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Vendida | |
202 | 2 | Monoambiente | Al frente | 39 | Vendida | |
201 | 2 | 1 Dormitorio | Al frente | 52 | Vendida | |
1203 | 12 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 55 | Vendida | |
1202 | 12 | Monoambiente | Contrafrente | 41 | Venta USD 120.000 | |
1201 | 12 | 1 Dormitorio | Al frente | 79 | Vendida | |
1104 | 11 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 52 | Venta USD 162.000 | |
1103 | 11 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Vendida | |
1102 | 11 | Monoambiente | Al frente | 39 | Venta USD 116.000 | |
1101 | 11 | 1 Dormitorio | Al frente | 52 | Vendida | |
104 | 1 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 104 | Venta USD 174.000 | |
103 | 1 | Monoambiente | Contrafrente | 64 | Vendida | |
102 | 1 | Monoambiente | Al frente | 52 | Vendida | |
101 | 1 | 1 Dormitorio | Al frente | 69 | Venta USD 155.000 | |
1004 | 10 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 52 | Vendida | |
1002 | 10 | Monoambiente | Al frente | 39 | Vendida | |
1001 | 10 | 1 Dormitorio | Al frente | 52 | Vendida |
Gracias, su mensaje fué enviado correctamente. Nos pondremos en contacto a la brevedad.
420 Lagunillas
Alquimia
Swing 23
Magnolia
Boulevard Golf
Swell
Don Garcia
Initium
Osher
Birdie Golf