Precio cochera / garaje | 14500 |
Sobre | Avenida |
Estado de la propiedad | En construcción |
Fecha de ocupación | Febrero 2018 |
Gastos conexiones | 3 |
Beneficios ley 18.795 | Si |
Unidad | Piso | Dormitorios | Disposición | Metraje | Renta | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
909 | 9 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 42 | Vendida | |
908 | 9 | 1 Dormitorio | Al frente | 47 | Vendida | |
907 | 9 | 1 Dormitorio | Al frente | 59 | Vendida | |
906 | 9 | 2 Dormitorios | Al frente | 65 | Vendida | |
905 | 9 | 2 Dormitorios | Al frente | 66 | Vendida | |
904 | 9 | 1 Dormitorio | Al frente | 42 | Vendida | |
903 | 9 | 2 Dormitorios | Al frente | 65 | Vendida | |
902 | 9 | 2 Dormitorios | Al frente | 64 | Vendida | |
901 | 9 | 3 Dormitorios | Al frente | 83 | Vendida | |
809 | 8 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 42 | Vendida | |
808 | 8 | 1 Dormitorio | Al frente | 47 | Vendida | |
807 | 8 | 1 Dormitorio | Al frente | 59 | Vendida | |
806 | 8 | 2 Dormitorios | Al frente | 65 | Vendida | |
805 | 8 | 2 Dormitorios | Al frente | 66 | Vendida | |
804 | 8 | 1 Dormitorio | Al frente | 42 | Vendida | |
803 | 8 | 2 Dormitorios | Al frente | 65 | Vendida | |
802 | 8 | 2 Dormitorios | Al frente | 64 | Vendida | |
801 | 8 | 3 Dormitorios | Al frente | 83 | Vendida | |
709 | 7 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 42 | Vendida | |
708 | 7 | 1 Dormitorio | Al frente | 47 | Vendida | |
707 | 7 | 1 Dormitorio | Al frente | 59 | Vendida | |
706 | 7 | 2 Dormitorios | Al frente | 65 | Vendida | |
705 | 7 | 2 Dormitorios | Al frente | 66 | Vendida | |
704 | 7 | 1 Dormitorio | Al frente | 42 | Vendida | |
703 | 7 | 2 Dormitorios | Al frente | 65 | Vendida | |
702 | 7 | 2 Dormitorios | Al frente | 64 | Vendida | |
701 | 7 | 3 Dormitorios | Al frente | 83 | Vendida | |
609 | 6 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 42 | Vendida | |
608 | 6 | 1 Dormitorio | Al frente | 47 | Vendida | |
607 | 6 | 1 Dormitorio | Al frente | 59 | Vendida | |
606 | 6 | 2 Dormitorios | Al frente | 65 | Vendida | |
605 | 6 | 2 Dormitorios | Al frente | 66 | Vendida | |
604 | 6 | 1 Dormitorio | Al frente | 42 | Vendida | |
603 | 6 | 2 Dormitorios | Al frente | 65 | Vendida | |
602 | 6 | 2 Dormitorios | Al frente | 64 | Vendida | |
601 | 6 | 3 Dormitorios | Al frente | 83 | Venta USD 184.800 | |
509 | 5 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 42 | Vendida | |
508 | 5 | 1 Dormitorio | Al frente | 47 | Vendida | |
507 | 5 | 1 Dormitorio | Al frente | 59 | Vendida | |
506 | 5 | 2 Dormitorios | Al frente | 65 | Vendida | |
505 | 5 | 2 Dormitorios | Al frente | 66 | Vendida | |
504 | 5 | 1 Dormitorio | Al frente | 42 | Vendida | |
503 | 5 | 2 Dormitorios | Al frente | 65 | Vendida | |
502 | 5 | 2 Dormitorios | Al frente | 64 | Vendida | |
501 | 5 | 3 Dormitorios | Al frente | 83 | Venta USD 173.800 | |
409 | 4 | 1 Dormitorio | Al frente | 42 | Vendida | |
408 | 3 | 1 Dormitorio | Al frente | 47 | Vendida | |
407 | 4 | 1 Dormitorio | Al frente | 59 | Vendida | |
406 | 4 | 2 Dormitorios | Al frente | 65 | Venta USD 130.700 | |
405 | 4 | 2 Dormitorios | Al frente | 66 | Vendida | |
404 | 4 | 1 Dormitorio | Al frente | 42 | Vendida | |
403 | 4 | 2 Dormitorios | Al frente | 65 | Vendida | |
402 | 4 | 2 Dormitorios | Al frente | 64 | Vendida | |
401 | 4 | 3 Dormitorios | Al frente | 83 | Vendida | |
309 | 3 | 1 Dormitorio | Al frente | 42 | Vendida | |
308 | 3 | 1 Dormitorio | Al frente | 47 | Vendida | |
307 | 3 | 1 Dormitorio | Al frente | 59 | Vendida | |
306 | 3 | 2 Dormitorios | Al frente | 65 | Vendida | |
305 | 3 | 2 Dormitorios | Al frente | 66 | Vendida | |
304 | 3 | 1 Dormitorio | Al frente | 42 | Vendida | |
303 | 3 | 2 Dormitorios | Al frente | 65 | Vendida | |
302 | 3 | 2 Dormitorios | Al frente | 64 | Vendida | |
301 | 3 | 3 Dormitorios | Al frente | 83 | Vendida | |
209 | 2 | 1 Dormitorio | Al frente | 42 | Vendida | |
208 | 2 | 1 Dormitorio | Al frente | 47 | Vendida | |
207 | 2 | 1 Dormitorio | Al frente | 59 | Vendida | |
206 | 2 | 2 Dormitorios | Al frente | 65 | Vendida | |
205 | 2 | 2 Dormitorios | Al frente | 66 | Vendida | |
204 | 2 | 1 Dormitorio | Al frente | 42 | Vendida | |
203 | 2 | 2 Dormitorios | Al frente | 65 | Vendida | |
202 | 2 | 2 Dormitorios | Al frente | 64 | Vendida | |
201 | 2 | 3 Dormitorios | Al frente | 83 | Vendida | |
109 | 1 | 1 Dormitorio | Al frente | 55 | Vendida | |
108 | 1 | 1 Dormitorio | Al frente | 47 | Vendida | |
107 | 1 | 1 Dormitorio | Al frente | 95 | Vendida | |
106 | 1 | 2 Dormitorios | Al frente | 103 | Vendida | |
105 | 1 | 2 Dormitorios | Al frente | 103 | Vendida | |
104 | 1 | 1 Dormitorio | Al frente | 62 | Vendida | |
103 | 1 | 2 Dormitorios | Al frente | 102 | Vendida | |
102 | 1 | 2 Dormitorios | Al frente | 64 | Vendida | |
101 | 1 | 3 Dormitorios | Al frente | 103 | Vendida | |
1007 | 10 | 1 Dormitorio | Al frente | 44 | Vendida | |
1006 | 10 | 1 Dormitorio | Al frente | 50 | Vendida | |
1005 | 10 | 1 Dormitorio | Al frente | 82 | Vendida | |
1004 | 10 | 2 Dormitorios | Al frente | 104 | Vendida | |
1003 | 10 | 1 Dormitorio | Al frente | 45 | Vendida | |
1002 | 10 | 1 Dormitorio | Al frente | 86 | Vendida | |
1001 | 10 | 1 Dormitorio | Al frente | 115 | Vendida |
Gracias, su mensaje fué enviado correctamente. Nos pondremos en contacto a la brevedad.