Precio cochera / garaje | 23000 |
Estado de la propiedad | A estrenar |
Fecha de ocupación | Octubre 2017 |
Gastos conexiones | 4 |
Unidad | Piso | Dormitorios | Disposición | Metraje | Renta | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
908 | 9 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 56 | Vendida | |
907 | 9 | Monoambiente | Contrafrente | 38 | 4% | Venta USD 128.500 |
906 | 9 | Monoambiente | Al frente | 37 | Venta USD 139.000 | |
905 | 9 | 1 Dormitorio | Al frente | 51 | Venta USD 188.000 | |
904 | 9 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | 4% | Venta USD 127.000 |
903 | 9 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 57 | 4% | Venta USD 174.000 |
902 | 9 | 1 Dormitorio | Al frente | 58 | Venta USD 187.000 | |
901 | 9 | Monoambiente | Al frente | 40 | Venta USD 137.000 | |
808 | 8 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 56 | Venta USD 171.500 | |
807 | 8 | Monoambiente | Contrafrente | 38 | 4% | Venta USD 127.000 |
806 | 8 | Monoambiente | Al frente | 37 | 4% | Venta USD 137.500 |
805 | 8 | 1 Dormitorio | Al frente | 51 | 4% | Venta USD 186.000 |
804 | 8 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | 4% | Venta USD 128.000 |
803 | 8 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 57 | Venta USD 172.500 | |
802 | 8 | 1 Dormitorio | Al frente | 58 | Venta USD 186.000 | |
801 | 8 | Monoambiente | Al frente | 40 | Venta USD 135.500 | |
708 | 7 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 56 | Venta USD 172.000 | |
707 | 7 | Monoambiente | Contrafrente | 38 | Venta USD 125.500 | |
706 | 7 | Monoambiente | Al frente | 37 | Venta USD 136.000 | |
705 | 7 | 1 Dormitorio | Al frente | 51 | Venta USD 184.000 | |
704 | 7 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Venta USD 126.500 | |
703 | 7 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 57 | Vendida | |
702 | 7 | 1 Dormitorio | Al frente | 58 | Vendida | |
701 | 7 | Monoambiente | Al frente | 40 | Vendida | |
608 | 6 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 56 | 4% | Venta USD 168.500 |
607 | 6 | Monoambiente | Contrafrente | 38 | ||
606 | 6 | Monoambiente | Al frente | 37 | Venta USD 132.500 | |
605 | 6 | 1 Dormitorio | Al frente | 51 | Venta USD 182.500 | |
604 | 6 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | 4% | Venta USD 122.500 |
603 | 6 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 57 | Venta USD 170.000 | |
602 | 6 | 1 Dormitorio | Al frente | 58 | Vendida | |
601 | 6 | Monoambiente | Al frente | 40 | Vendida | |
508 | 5 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 56 | Venta USD 168.000 | |
507 | 5 | Monoambiente | Contrafrente | 38 | Venta USD 121.000 | |
506 | 5 | Monoambiente | Al frente | 37 | Venta USD 131.000 | |
505 | 5 | 1 Dormitorio | Al frente | 51 | Venta USD 180.000 | |
504 | 5 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Vendida | |
503 | 5 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 57 | Venta USD 168.000 | |
502 | 5 | 1 Dormitorio | Al frente | 58 | Venta USD 179.000 | |
501 | 5 | Monoambiente | Al frente | 40 | Vendida | |
408 | 4 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 56 | Venta USD 165.000 | |
407 | 4 | Monoambiente | Contrafrente | 38 | 4% | Venta USD 121.000 |
406 | 4 | Monoambiente | Al frente | 37 | Vendida | |
405 | 4 | 1 Dormitorio | Al frente | 51 | Vendida | |
404 | 4 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Vendida | |
403 | 4 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 57 | Vendida | |
402 | 4 | 1 Dormitorio | Al frente | 58 | 4% | Venta USD 177.000 |
401 | 4 | Monoambiente | Al frente | 40 | Vendida | |
308 | 3 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 56 | 4% | Venta USD 163.000 |
307 | 3 | Monoambiente | Contrafrente | 38 | Venta USD 119.000 | |
306 | 3 | Monoambiente | Al frente | 37 | Vendida | |
305 | 3 | 1 Dormitorio | Al frente | 51 | Venta USD 176.000 | |
304 | 3 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Venta USD 118.000 | |
303 | 3 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 57 | Venta USD 164.000 | |
302 | 3 | 1 Dormitorio | Al frente | 58 | Vendida | |
301 | 3 | Monoambiente | Al frente | 40 | Vendida | |
208 | 2 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 56 | 4% | Venta USD 161.000 |
207 | 2 | Monoambiente | Contrafrente | 38 | Venta USD 116.000 | |
206 | 2 | Monoambiente | Al frente | 37 | Vendida | |
205 | 2 | 1 Dormitorio | Al frente | 51 | 4% | Venta USD 174.000 |
204 | 2 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Vendida | |
203 | 2 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 57 | Vendida | |
202 | 2 | 1 Dormitorio | Al frente | 58 | Vendida | |
201 | 2 | Monoambiente | Al frente | 40 | Vendida | |
108 | 1 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 102 | Venta USD 215.000 | |
107 | 1 | Monoambiente | Contrafrente | 56 | 4% | Venta USD 135.000 |
106 | 1 | Monoambiente | Al frente | 37 | Venta USD 123.000 | |
105 | 1 | 1 Dormitorio | Al frente | 51 | Venta USD 172.000 | |
104 | 1 | Monoambiente | Contrafrente | 63 | 4% | Venta USD 140.000 |
103 | 1 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 78 | Venta USD 170.000 | |
102 | 1 | 1 Dormitorio | Al frente | 58 | Vendida | |
101 | 1 | Monoambiente | Al frente | 40 | Vendida | |
1006 | 10 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 61 | Vendida | |
1005 | 10 | 1 Dormitorio | Al frente | 81 | Venta USD 230.000 | |
1004 | 10 | Monoambiente | Al frente | 44 | 4% | Venta USD 143.000 |
1003 | 10 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 62 | 4% | Venta USD 175.500 |
1002 | 10 | Monoambiente | Al frente | 53 | 4% | Venta USD 143.000 |
1001 | 10 | 1 Dormitorio | Al frente | 86 | Venta USD 220.000 |
Gracias, su mensaje fué enviado correctamente. Nos pondremos en contacto a la brevedad.
Marina 26 II
Air Tower
Yes
Allegrezza
Park Square Herrera
Moddo Cavia
Joy Montevideo
Mandalay
Doce_22
Maui