Precio cochera / garaje | 25000 |
Superficie interior | 44 |
Disposición | Al frente |
Piso | 4 |
Unidad | 402 |
Estado de la propiedad | A estrenar |
Fecha de ocupación | Octubre 2017 |
Gastos comunes | 3850 |
Gastos conexiones | 4 |
Alq. mensual | UYU 26300 |
Renta bruta | 4.0989674654198325 |
Precio venta
USD 177.000
Gracias, su mensaje fué enviado correctamente. Nos pondremos en contacto a la brevedad.
Moddo Cavia
Trade Point - Con Renta
Infinity Buxareo y 26 de Marzo - con renta
Yes
Allegrezza - con renta
Infinity Buxareo y 26 de Marzo
Infinity Buxareo y 26 de Marzo
Trade Point - Con Renta
Allegrezza
Infinity Buxareo y 26 de Marzo