Precio cochera / garaje | 28000 |
Sobre | Avenida |
Estado de la propiedad | A estrenar |
Fecha de ocupación | Mayo 2019 |
Gastos conexiones | 4 |
Unidad | Piso | Dormitorios | Disposición | Metraje | Renta | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
902 | 9 | 2 Dormitorios | Al frente | 146 | Venta USD 649.000 Alquiler USD 2.650 |
|
901 | 9 | 2 Dormitorios | Al frente | 98 | Vendida | |
802 | 8 | 2 Dormitorios | Al frente | 146 | Vendida | |
801 | 8 | 2 Dormitorios | Al frente | 98 | Vendida | |
702 | 7 | 2 Dormitorios | Al frente | 146 | 5% | Venta USD 641.000 |
701 | 7 | 2 Dormitorios | Al frente | 112 | Vendida | |
602 | 6 | 2 Dormitorios | Al frente | 148 | Alquilada | |
601 | 6 | 2 Dormitorios | Al frente | 122 | Vendida | |
502 | 5 | 3 Dormitorios | Al frente | 165 | Vendida | |
501 | 5 | 3 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
402 | 4 | 3 Dormitorios | Al frente | 165 | Vendida | |
401 | 4 | 3 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
302 | 3 | 3 Dormitorios | Al frente | 231 | 4% | Venta USD 649.000 |
301 | 3 | 3 Dormitorios | Al frente | 96 | Alquilada | |
202 | 2 | 2 Dormitorios | Al frente | 132 | 5% | Venta USD 498.000 |
201 | 2 | 2 Dormitorios | Al frente | 88 | Vendida | |
1101 | 11 | 3 Dormitorios | Al frente | 231 | 5% | Venta USD 1.125.000 |
102 | 1 | 2 Dormitorios | Al frente | 192 | Vendida | |
101 | 1 | 2 Dormitorios | Al frente | 151 | Vendida | |
1002 | 10 | 2 Dormitorios | Al frente | 136 | 5% | Venta USD 639.000 |
1001 | 10 | 2 Dormitorios | Al frente | 98 | Vendida |
Gracias, su mensaje fué enviado correctamente. Nos pondremos en contacto a la brevedad.
Boulevard Golf
Swing 23
Swell
Alquimia
420 Lagunillas
Initium
Magnolia
Marina 21
Don Garcia
Vista Carretas