Precio cochera / garaje | 18000 |
Estado de la propiedad | En construcción |
Fecha de ocupación | Agosto 2019 |
Gastos conexiones | 4 |
Beneficios ley 18.795 | Si |
Unidad | Piso | Dormitorios | Disposición | Metraje | Renta | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
903 | 9 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 47 | Vendida | |
902 | 9 | 2 Dormitorios | Al frente | 64 | Venta USD 179.000 | |
901 | 9 | 2 Dormitorios | Al frente | 68 | Venta USD 179.000 | |
803 | 8 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 47 | Vendida | |
802 | 8 | 2 Dormitorios | Al frente | 64 | Venta USD 165.000 | |
801 | 8 | 2 Dormitorios | Al frente | 68 | Venta USD 165.000 | |
703 | 7 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 47 | Vendida | |
702 | 7 | 2 Dormitorios | Al frente | 64 | Venta USD 160.000 | |
701 | 7 | 2 Dormitorios | Al frente | 68 | Venta USD 160.000 | |
603 | 6 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 47 | Vendida | |
602 | 6 | 2 Dormitorios | Al frente | 64 | Vendida | |
601 | 6 | 2 Dormitorios | Al frente | 68 | Vendida | |
503 | 5 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 47 | Vendida | |
502 | 5 | 2 Dormitorios | Al frente | 64 | Vendida | |
501 | 5 | 2 Dormitorios | Al frente | 68 | Vendida | |
403 | 4 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 47 | Vendida | |
402 | 4 | 2 Dormitorios | Al frente | 64 | Vendida | |
401 | 4 | 2 Dormitorios | Al frente | 68 | Vendida | |
303 | 3 | 1 Dormitorio | Al frente | 47 | Vendida | |
302 | 3 | 2 Dormitorios | Al frente | 64 | Vendida | |
301 | 3 | 2 Dormitorios | Al frente | 68 | Vendida | |
203 | 2 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 47 | Vendida | |
202 | 2 | 2 Dormitorios | Al frente | 64 | Vendida | |
201 | 2 | 2 Dormitorios | Al frente | 68 | Vendida | |
104 | 1 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 47 | Vendida | |
103 | 1 | 2 Dormitorios | Al frente | 73 | Vendida | |
102 | 1 | Monoambiente | Al frente | 32 | Vendida | |
101 | 1 | Monoambiente | Al frente | 31 | Vendida | |
1003 | 10 | 1 Dormitorio | Al frente | 48 | Vendida | |
1002 | 10 | 1 Dormitorio | Al frente | 69 | Vendida | |
1001 | 10 | 1 Dormitorio | Al frente | 61 | Vendida | |
001 | 0 | No corresponde | Al frente | 24 | Vendida |
Gracias, su mensaje fué enviado correctamente. Nos pondremos en contacto a la brevedad.