Precio cochera / garaje | 24000 |
Estado de la propiedad | A estrenar |
Gastos conexiones | 4 |
Unidad | Piso | Dormitorios | Disposición | Metraje | Renta | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
904 | 9 | Monoambiente | Contrafrente | 38 | Vendida | |
903 | 9 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 56 | Vendida | |
902 | 9 | Monoambiente | Al frente | 34 | Venta USD 121.000 | |
901 | 9 | 1 Dormitorio | Al frente | 48 | Vendida | |
804 | 8 | Monoambiente | Contrafrente | 38 | Venta USD 119.000 | |
803 | 8 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 56 | Vendida | |
802 | 8 | Monoambiente | Al frente | 34 | Venta USD 130.000 | |
801 | 8 | 1 Dormitorio | Al frente | 48 | Venta USD 174.000 | |
704 | 7 | Monoambiente | Contrafrente | 38 | 4% | Venta USD 126.000 |
703 | 7 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 56 | 4% | Venta USD 171.000 |
702 | 7 | Monoambiente | Al frente | 34 | Venta USD 117.000 | |
701 | 7 | 1 Dormitorio | Al frente | 48 | Vendida | |
604 | 6 | Monoambiente | Contrafrente | 38 | Venta USD 115.000 | |
603 | 6 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 56 | Venta USD 169.500 | |
602 | 6 | Monoambiente | Al frente | 34 | 4% | Venta USD 127.000 |
601 | 6 | 1 Dormitorio | Al frente | 48 | Venta USD 171.000 | |
504 | 5 | Monoambiente | Contrafrente | 38 | 4% | Venta USD 123.000 |
503 | 5 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 56 | Venta USD 163.000 | |
502 | 5 | Monoambiente | Al frente | 34 | Venta USD 113.000 | |
501 | 5 | 1 Dormitorio | Al frente | 48 | Venta USD 163.000 | |
404 | 4 | Monoambiente | Contrafrente | 38 | Venta USD 111.000 | |
403 | 4 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 56 | Venta USD 166.000 | |
402 | 4 | Monoambiente | Al frente | 34 | Venta USD 124.000 | |
401 | 4 | 1 Dormitorio | Al frente | 48 | Vendida | |
304 | 3 | Monoambiente | Contrafrente | 38 | 4% | Venta USD 120.000 |
303 | 3 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 56 | Vendida | |
302 | 3 | Monoambiente | Al frente | 34 | Venta USD 109.000 | |
301 | 3 | 1 Dormitorio | Al frente | 48 | Venta USD 158.000 | |
204 | 2 | Monoambiente | Contrafrente | 38 | Venta USD 118.500 | |
203 | 2 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 56 | 4% | Venta USD 162.000 |
202 | 2 | Monoambiente | Al frente | 34 | 4% | Venta USD 121.000 |
201 | 2 | 1 Dormitorio | Al frente | 48 | Venta USD 164.500 | |
104 | 1 | Monoambiente | Al frente | 38 | Venta USD 116.500 | |
103 | 1 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 56 | Venta USD 160.000 | |
102 | 1 | Monoambiente | Al frente | 34 | Venta USD 119.000 | |
101 | 1 | 1 Dormitorio | Al frente | 48 | Venta USD 162.500 | |
1002 | 10 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 56 | Vendida | |
1001 | 10 | 2 Dormitorios | Al frente | 119 | Venta USD 380.000 |
Gracias, su mensaje fué enviado correctamente. Nos pondremos en contacto a la brevedad.
Joy Montevideo
Moddo Cavia
Mandalay
Park Square Herrera
Yes
Allegrezza
Doce_22
Infinity Buxareo y 26 de Marzo
Air Tower
Marina 26 II