Precio cochera / garaje | 31000 |
Estado de la propiedad | En construcción |
Gastos conexiones | 4 |
Unidad | Piso | Dormitorios | Disposición | Metraje | Renta | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
904 | 9 | 1 Dormitorio | Al frente | 69 | Vendida | |
903 | 9 | Monoambiente | Al frente | 39 | Vendida | |
902 | 9 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Vendida | |
901 | 9 | 2 Dormitorios | Al frente | 102 | Venta USD 311.500 | |
804 | 8 | 1 Dormitorio | Al frente | 69 | Vendida | |
803 | 8 | Monoambiente | Al frente | 39 | Vendida | |
802 | 8 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Vendida | |
801 | 8 | 2 Dormitorios | Al frente | 102 | Vendida | |
704 | 7 | 1 Dormitorio | Al frente | 69 | Vendida | |
703 | 7 | Monoambiente | Al frente | 39 | Vendida | |
702 | 7 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Vendida | |
701 | 7 | 2 Dormitorios | Al frente | 102 | Vendida | |
604 | 6 | 1 Dormitorio | Al frente | 69 | Vendida | |
603 | 6 | Monoambiente | Al frente | 39 | Vendida | |
602 | 6 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Vendida | |
601 | 6 | 2 Dormitorios | Al frente | 102 | Venta USD 305.500 | |
504 | 5 | 1 Dormitorio | Al frente | 69 | Vendida | |
503 | 5 | Monoambiente | Al frente | 39 | Vendida | |
502 | 5 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Vendida | |
501 | 5 | 2 Dormitorios | Al frente | 102 | Venta USD 303.500 | |
404 | 4 | 1 Dormitorio | Al frente | 99 | Venta USD 229.500 | |
403 | 4 | Monoambiente | Al frente | 39 | Vendida | |
402 | 4 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Vendida | |
401 | 4 | 2 Dormitorios | Al frente | 102 | Venta USD 301.500 | |
305 | 3 | 1 Dormitorio | Al frente | 72 | Vendida | |
304 | 3 | Monoambiente | Al frente | 35 | Vendida | |
303 | 3 | Monoambiente | Al frente | 35 | Vendida | |
302 | 3 | 1 Dormitorio | Al frente | 52 | Vendida | |
301 | 3 | 2 Dormitorios | Al frente | 101 | Venta USD 299.500 | |
205 | 2 | 1 Dormitorio | Al frente | 101 | Venta USD 219.000 | |
204 | 2 | Monoambiente | Al frente | 37 | Vendida | |
203 | 2 | Monoambiente | Al frente | 35 | Vendida | |
202 | 2 | 1 Dormitorio | Al frente | 51 | Vendida | |
201 | 2 | 2 Dormitorios | Al frente | 117 | Vendida | |
1503 | 15 | 1 Dormitorio | Al frente | 68 | Vendida | |
1502 | 15 | 2 Dormitorios | Al frente | 129 | Vendida | |
1501 | 15 | 1 Dormitorio | Al frente | 81 | Vendida | |
1404 | 14 | 1 Dormitorio | Al frente | 68 | Vendida | |
1403 | 14 | 1 Dormitorio | Al frente | 55 | Venta USD 192.000 | |
1402 | 14 | 1 Dormitorio | Al frente | 57 | Vendida | |
1401 | 14 | 2 Dormitorios | Al frente | 101 | Vendida | |
1304 | 13 | 1 Dormitorio | Al frente | 68 | Vendida | |
1303 | 13 | 1 Dormitorio | Al frente | 55 | Venta USD 190.500 | |
1302 | 13 | 1 Dormitorio | Al frente | 57 | Vendida | |
1301 | 13 | 2 Dormitorios | Al frente | 101 | Vendida | |
1204 | 12 | 1 Dormitorio | Al frente | 68 | Vendida | |
1203 | 12 | 1 Dormitorio | Al frente | 55 | Venta USD 189.000 | |
1202 | 12 | 1 Dormitorio | Al frente | 57 | Vendida | |
1201 | 12 | 2 Dormitorios | Al frente | 101 | Vendida | |
1104 | 11 | 1 Dormitorio | Al frente | 68 | Vendida | |
1103 | 11 | 1 Dormitorio | Al frente | 55 | Vendida | |
1102 | 11 | 1 Dormitorio | Al frente | 57 | Vendida | |
1101 | 11 | 2 Dormitorios | Al frente | 101 | Vendida | |
1004 | 10 | 1 Dormitorio | Al frente | 68 | Vendida | |
1003 | 10 | 1 Dormitorio | Al frente | 55 | Vendida | |
1002 | 10 | 1 Dormitorio | Al frente | 57 | Vendida | |
1001 | 10 | 2 Dormitorios | Al frente | 101 | Venta USD 313.500 |
Gracias, su mensaje fué enviado correctamente. Nos pondremos en contacto a la brevedad.
Marina 21
Boulevard Golf
Don Garcia
Osher
Magnolia
Vista Carretas
420 Lagunillas
Swing 23
Swell
Initium