Ambientes | 1 |
Precio cochera / garaje | 24000 |
Superficie interior | 30 |
Disposición | Contrafrente |
Piso | 7 |
Unidad | 704 |
Estado de la propiedad | En construcción |
Fecha de ocupación | Junio 2019 |
Gastos conexiones | 4 |
Alq. mensual | UYU 18200 |
Renta bruta | 3.984674329501916 |
Precio venta
USD 126.000
Gracias, su mensaje fué enviado correctamente. Nos pondremos en contacto a la brevedad.
Infinity Buxareo y 26 de Marzo
Maui
Yes
Infinity Buxareo y 26 de Marzo
Infinity Buxareo y 26 de Marzo
Allegrezza
Infinity Buxareo y 26 de Marzo
Yes
Allegrezza
Yes