Precio cochera / garaje | 27000 |
Estado de la propiedad | A estrenar |
Gastos conexiones | 4 |
Unidad | Piso | Dormitorios | Disposición | Metraje | Renta | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
905 | 9 | Monoambiente | Contrafrente | 44 | Vendida | |
904 | 9 | Monoambiente | Lateral | 45 | Vendida | |
903 | 9 | 2 Dormitorios | Lateral | 79 | Vendida | |
901 | 9 | 1 Dormitorio | Lateral | 111 | Vendida | |
805 | 8 | Monoambiente | Contrafrente | 44 | Vendida | |
804 | 8 | 2 Dormitorios | Lateral | 79 | Vendida | |
803 | 8 | 1 Dormitorio | Lateral | 56 | Vendida | |
802 | 8 | 2 Dormitorios | Al frente | 79 | Vendida | |
801 | 8 | Monoambiente | Al frente | 45 | Vendida | |
705 | 7 | Monoambiente | Contrafrente | 44 | Vendida | |
704 | 7 | 2 Dormitorios | Lateral | 79 | Vendida | |
703 | 7 | 1 Dormitorio | Lateral | 56 | Vendida | |
702 | 7 | 2 Dormitorios | Al frente | 79 | Vendida | |
701 | 7 | Monoambiente | Al frente | 45 | Vendida | |
605 | 6 | Monoambiente | Contrafrente | 44 | Vendida | |
604 | 6 | 2 Dormitorios | Lateral | 79 | Vendida | |
603 | 6 | 1 Dormitorio | Lateral | 56 | Vendida | |
602 | 6 | 2 Dormitorios | Al frente | 79 | Vendida | |
601 | 6 | Monoambiente | Al frente | 45 | Venta USD 195.300 | |
505 | 5 | Monoambiente | Contrafrente | 44 | Vendida | |
504 | 5 | 2 Dormitorios | Lateral | 79 | Vendida | |
503 | 5 | 1 Dormitorio | Lateral | 56 | Vendida | |
502 | 5 | 2 Dormitorios | Al frente | 79 | Vendida | |
501 | 5 | Monoambiente | Al frente | 45 | Vendida | |
405 | 4 | Monoambiente | Contrafrente | 44 | Vendida | |
404 | 4 | 2 Dormitorios | Lateral | 79 | Venta USD 269.200 | |
403 | 4 | 1 Dormitorio | Lateral | 56 | Vendida | |
402 | 4 | 2 Dormitorios | Al frente | 79 | Vendida | |
401 | 4 | Monoambiente | Al frente | 45 | Vendida | |
305 | 3 | Monoambiente | Contrafrente | 44 | Vendida | |
304 | 3 | 2 Dormitorios | Lateral | 79 | Vendida | |
303 | 3 | 1 Dormitorio | Lateral | 56 | Vendida | |
302 | 3 | 2 Dormitorios | Al frente | 122 | Vendida | |
301 | 3 | Monoambiente | Al frente | 45 | Venta USD 198.900 | |
206 | 2 | 1 Dormitorio | Al frente | 61 | Vendida | |
205 | 2 | Monoambiente | Contrafrente | 44 | Vendida | |
204 | 2 | 2 Dormitorios | Lateral | 79 | Vendida | |
203 | 2 | 1 Dormitorio | Lateral | 56 | Vendida | |
202 | 2 | 1 Dormitorio | Al frente | 62 | Vendida | |
201 | 2 | Monoambiente | Al frente | 45 | Vendida | |
106 | 1 | 1 Dormitorio | Al frente | 60 | Vendida | |
105 | 1 | Monoambiente | Contrafrente | 49 | Vendida | |
104 | 1 | 2 Dormitorios | Contrafrente | 143 | Vendida | |
103 | 1 | 1 Dormitorio | Lateral | 77 | Vendida | |
102 | 1 | 1 Dormitorio | Al frente | 52 | Vendida | |
101 | 1 | Monoambiente | Al frente | 41 | Venta USD 130.300 |
Gracias, su mensaje fué enviado correctamente. Nos pondremos en contacto a la brevedad.
Vista Carretas
Swell
Birdie Golf
Boulevard Golf
Swing 23
Marina 21
Osher
420 Lagunillas
Alquimia
Magnolia