Precio cochera / garaje | 28000 |
Precio del box | 3500 |
Estado de la propiedad | A estrenar |
Fecha de ocupación | Noviembre 2020 |
Gastos conexiones | 4.5 |
Unidad | Piso | Dormitorios | Disposición | Metraje | Renta | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
906 | 9 | Monoambiente | Contrafrente | 48 | Venta USD 176.400 | |
905 | 9 | Monoambiente | Contrafrente | 41 | Venta USD 155.600 | |
904 | 9 | Monoambiente | Interior | 39 | Venta USD 141.400 | |
903 | 9 | 1 Dormitorio | Interior | 43 | Venta USD 142.900 | |
902 | 9 | 1 Dormitorio | Al frente | 44 | Vendida | |
901 | 9 | 1 Dormitorio | Al frente | 50 | Vendida | |
806 | 8 | Monoambiente | Contrafrente | 48 | Venta USD 173.000 | |
805 | 8 | Monoambiente | Contrafrente | 41 | Venta USD 152.600 | |
804 | 8 | Monoambiente | Interior | 39 | Venta USD 138.700 | |
803 | 8 | 1 Dormitorio | Interior | 43 | Venta USD 140.100 | |
802 | 8 | 1 Dormitorio | Al frente | 44 | Vendida | |
801 | 8 | 1 Dormitorio | Al frente | 50 | Vendida | |
706 | 7 | Monoambiente | Contrafrente | 48 | Venta USD 169.500 | |
705 | 7 | Monoambiente | Contrafrente | 41 | Venta USD 149.600 | |
704 | 7 | Monoambiente | Interior | 39 | Venta USD 135.900 | |
703 | 7 | 1 Dormitorio | Interior | 43 | Vendida | |
702 | 7 | 1 Dormitorio | Al frente | 44 | Vendida | |
701 | 7 | 1 Dormitorio | Al frente | 50 | Vendida | |
606 | 6 | Monoambiente | Contrafrente | 48 | Vendida | |
605 | 6 | Monoambiente | Contrafrente | 41 | Venta USD 146.600 | |
604 | 6 | Monoambiente | Interior | 39 | Venta USD 134.900 | |
603 | 6 | 1 Dormitorio | Interior | 43 | Vendida | |
602 | 6 | 1 Dormitorio | Al frente | 44 | Vendida | |
601 | 6 | 1 Dormitorio | Al frente | 50 | Vendida | |
506 | 5 | Monoambiente | Contrafrente | 48 | Venta USD 163.000 | |
505 | 5 | Monoambiente | Contrafrente | 41 | Vendida | |
504 | 5 | Monoambiente | Interior | 39 | Vendida | |
503 | 5 | 1 Dormitorio | Interior | 43 | Vendida | |
502 | 5 | 1 Dormitorio | Al frente | 44 | Vendida | |
501 | 5 | 1 Dormitorio | Al frente | 50 | Vendida | |
406 | 4 | Monoambiente | Contrafrente | 48 | Vendida | |
405 | 4 | Monoambiente | Contrafrente | 41 | Venta USD 137.700 | |
404 | 4 | Monoambiente | Interior | 39 | Venta USD 124.500 | |
403 | 4 | 1 Dormitorio | Interior | 43 | Vendida | |
402 | 4 | 1 Dormitorio | Al frente | 44 | Vendida | |
401 | 4 | 1 Dormitorio | Al frente | 50 | Vendida | |
306 | 3 | Monoambiente | Contrafrente | 48 | Venta USD 153.200 | |
305 | 3 | Monoambiente | Contrafrente | 41 | Venta USD 133.100 | |
304 | 3 | Monoambiente | Interior | 39 | Venta USD 123.300 | |
303 | 3 | 1 Dormitorio | Interior | 43 | Vendida | |
302 | 3 | 1 Dormitorio | Al frente | 44 | Vendida | |
301 | 3 | 1 Dormitorio | Al frente | 50 | Vendida | |
206 | 2 | Monoambiente | Contrafrente | 48 | Vendida | |
205 | 2 | Monoambiente | Contrafrente | 41 | Venta USD 128.200 | |
204 | 2 | Monoambiente | Interior | 39 | Venta USD 122.100 | |
203 | 2 | 1 Dormitorio | Interior | 43 | Vendida | |
202 | 2 | 1 Dormitorio | Al frente | 44 | Vendida | |
201 | 2 | 1 Dormitorio | Al frente | 50 | Vendida | |
106 | 1 | Monoambiente | Contrafrente | 87 | Venta USD 169.300 | |
105 | 1 | Monoambiente | Contrafrente | 81 | Venta USD 209.400 | |
104 | 1 | Monoambiente | Interior | 39 | Venta USD 143.300 | |
103 | 1 | 1 Dormitorio | Interior | 43 | Venta USD 135.100 | |
102 | 1 | 1 Dormitorio | Al frente | 44 | Vendida | |
101 | 1 | 1 Dormitorio | Al frente | 50 | Vendida | |
1001 | 10 | 2 Dormitorios | Contrafrente | 124 | Vendida |
Gracias, su mensaje fué enviado correctamente. Nos pondremos en contacto a la brevedad.
Yes
Infinity Buxareo y 26 de Marzo
Joy Montevideo
Park Square Herrera
Air Tower
Be Pocitos
Doce_22
Marina 26 II
Allegrezza
Mandalay