Estado de la propiedad | A estrenar |
Gastos conexiones | 4 |
Unidad | Piso | Dormitorios | Disposición | Metraje | Renta | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
902 | 9 | Monoambiente | Lateral | 37 | Venta USD 144.000 | |
901 | 9 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Vendida | |
803 | 8 | 2 Dormitorios | Al frente | 162 | Vendida | |
803 | 8 | 2 Dormitorios | Al frente | 99 | Vendida | |
801 | 8 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Vendida | |
705 | 7 | Monoambiente | Al frente | 38 | Vendida | |
704 | 7 | 2 Dormitorios | Al frente | 86 | Venta USD 272.000 | |
701 | 7 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Vendida | |
601 | 6 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Vendida | |
506 | 5 | 1 Dormitorio | Al frente | 51 | Vendida | |
504 | 5 | 2 Dormitorios | Al frente | 86 | Vendida | |
306 | 3 | 1 Dormitorio | Al frente | 51 | Vendida | |
304 | 4 | 2 Dormitorios | Al frente | 128 | Vendida | |
301 | 3 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Vendida | |
203 | 2 | Monoambiente | Contrafrente | 35 | Vendida | |
202 | 2 | 1 Dormitorio | Contrafrente | 50 | Vendida | |
105 | 1 | Monoambiente | Al frente | 45 | Vendida | |
1002 | 10 | Monoambiente | Lateral | 38 | Venta USD 144.000 | |
1001 | 10 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Venta USD 141.000 | |
003 | 0 | No corresponde | Al frente | 45 | Venta USD 360.000 | |
002 | 0 | No corresponde | Al frente | 35 | Venta USD 350.000 | |
001 | 0 | No corresponde | Al frente | 39 | Venta USD 280.000 |
Gracias, su mensaje fué enviado correctamente. Nos pondremos en contacto a la brevedad.
Marina 21
Birdie Golf
Swing 23
Osher
420 Lagunillas
Alquimia
Don Garcia
Swell
Boulevard Golf
Magnolia