Precio cochera / garaje | 18000 |
Estado de la propiedad | En construcción |
Fecha de ocupación | Junio 2023 |
Gastos conexiones | 5 |
Unidad | Piso | Dormitorios | Disposición | Metraje | Renta | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
923 | 9 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Venta USD 99.000 | |
922 | 9 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Venta USD 99.006 | |
921 | 9 | Monoambiente | Contrafrente | 37 | Venta USD 97.001 | |
920 | 9 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Venta USD 104.003 | |
919 | 9 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Venta USD 104.000 | |
918 | 9 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Venta USD 104.002 | |
917 | 9 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Venta USD 104.001 | |
915 | 9 | 1 Dormitorio | Al frente | 52 | Venta USD 144.001 | |
914 | 9 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Venta USD 148.002 | |
913 | 9 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Venta USD 146.003 | |
912 | 9 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Venta USD 148.003 | |
911 | 9 | 1 Dormitorio | Al frente | 55 | Venta USD 148.001 | |
910 | 9 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Venta USD 148.004 | |
909 | 9 | 1 Dormitorio | Al frente | 52 | Venta USD 148.000 | |
908 | 9 | Monoambiente | Al frente | 35 | Venta USD 100.001 | |
907 | 9 | Monoambiente | Al frente | 35 | Venta USD 102.004 | |
906 | 9 | Monoambiente | Al frente | 35 | Venta USD 102.003 | |
905 | 9 | Monoambiente | Al frente | 35 | Venta USD 102.002 | |
902 | 9 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Venta USD 155.000 | |
901 | 9 | 1 Dormitorio | Al frente | 68 | Venta USD 163.000 | |
824 | 8 | Monoambiente | Contrafrente | 47 | Venta USD 100.501 | |
823 | 8 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Venta USD 97.500 | |
822 | 8 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Venta USD 97.503 | |
821 | 8 | Monoambiente | Contrafrente | 37 | Venta USD 95.501 | |
820 | 8 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Venta USD 102.500 | |
819 | 8 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Venta USD 102.501 | |
818 | 8 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Venta USD 102.503 | |
817 | 8 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Venta USD 102.502 | |
815 | 8 | 1 Dormitorio | Al frente | 52 | Venta USD 142.001 | |
814 | 8 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Venta USD 146.002 | |
813 | 8 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Venta USD 144.002 | |
812 | 8 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Venta USD 146.004 | |
811 | 8 | 1 Dormitorio | Al frente | 55 | Venta USD 146.001 | |
810 | 8 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Venta USD 146.000 | |
808 | 8 | Monoambiente | Al frente | 35 | Venta USD 98.501 | |
807 | 8 | Monoambiente | Al frente | 35 | Venta USD 100.504 | |
806 | 8 | Monoambiente | Al frente | 35 | Venta USD 100.503 | |
805 | 8 | Monoambiente | Al frente | 35 | Venta USD 100.502 | |
802 | 8 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Venta USD 153.000 | |
801 | 8 | 1 Dormitorio | Al frente | 68 | Venta USD 161.000 | |
724 | 7 | Monoambiente | Contrafrente | 47 | Venta USD 99.001 | |
723 | 7 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Venta USD 96.001 | |
722 | 7 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Venta USD 96.003 | |
721 | 7 | Monoambiente | Contrafrente | 37 | Venta USD 94.000 | |
720 | 7 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Venta USD 101.000 | |
715 | 7 | 1 Dormitorio | Al frente | 52 | Venta USD 140.000 | |
714 | 7 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Venta USD 144.004 | |
713 | 7 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Venta USD 142.002 | |
712 | 7 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Vendida | |
711 | 7 | 1 Dormitorio | Al frente | 55 | Venta USD 144.003 | |
710 | 7 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Vendida | |
709 | 7 | 1 Dormitorio | Al frente | 52 | Vendida | |
708 | 7 | Monoambiente | Al frente | 35 | Venta USD 97.000 | |
707 | 7 | Monoambiente | Al frente | 35 | Venta USD 99.004 | |
706 | 7 | Monoambiente | Al frente | 35 | Venta USD 99.003 | |
705 | 7 | Monoambiente | Al frente | 35 | Venta USD 99.002 | |
703 | 7 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Venta USD 151.002 | |
702 | 7 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Venta USD 151.001 | |
701 | 7 | 1 Dormitorio | Al frente | 68 | Venta USD 159.001 | |
624 | 6 | Monoambiente | Contrafrente | 47 | Venta USD 97.501 | |
623 | 6 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Venta USD 94.500 | |
622 | 6 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Venta USD 94.501 | |
621 | 6 | Monoambiente | Contrafrente | 37 | Venta USD 92.500 | |
620 | 6 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Venta USD 99.500 | |
618 | 6 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Vendida | |
616 | 6 | Monoambiente | Contrafrente | 42 | Venta USD 100.505 | |
615 | 6 | 1 Dormitorio | Al frente | 52 | Venta USD 138.001 | |
614 | 6 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Venta USD 142.003 | |
613 | 6 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Venta USD 140.002 | |
612 | 6 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Vendida | |
610 | 6 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Vendida | |
609 | 6 | 1 Dormitorio | Al frente | 52 | Venta USD 142.000 | |
608 | 6 | Monoambiente | Al frente | 35 | Venta USD 95.502 | |
603 | 6 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Vendida | |
602 | 6 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Venta USD 149.000 | |
524 | 5 | Monoambiente | Contrafrente | 47 | Venta USD 96.000 | |
521 | 5 | Monoambiente | Contrafrente | 37 | Venta USD 91.000 | |
520 | 5 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Venta USD 95.500 | |
519 | 5 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Vendida | |
516 | 5 | Monoambiente | Contrafrente | 42 | Venta USD 100.500 | |
515 | 5 | 1 Dormitorio | Al frente | 52 | Venta USD 136.000 | |
514 | 5 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Venta USD 140.001 | |
513 | 5 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Vendida | |
508 | 5 | Monoambiente | Al frente | 35 | Venta USD 94.000 | |
422 | 4 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Venta USD 91.500 | |
421 | 4 | Monoambiente | Contrafrente | 37 | Venta USD 89.500 | |
417 | 4 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Vendida | |
416 | 4 | Monoambiente | Contrafrente | 42 | Venta USD 97.502 | |
415 | 4 | 1 Dormitorio | Al frente | 52 | Venta USD 134.000 | |
414 | 4 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Venta USD 138.000 | |
413 | 4 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Vendida | |
412 | 4 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Venta USD 138.005 | |
411 | 4 | 1 Dormitorio | Al frente | 55 | Vendida | |
410 | 4 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Venta USD 138.003 | |
409 | 4 | 1 Dormitorio | Al frente | 52 | Venta USD 138.002 | |
402 | 4 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Vendida | |
324 | 3 | Monoambiente | Contrafrente | 47 | Venta USD 93.000 | |
321 | 3 | Monoambiente | Contrafrente | 37 | Venta USD 88.000 | |
320 | 3 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Venta USD 95.002 | |
319 | 3 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Venta USD 95.001 | |
318 | 3 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Venta USD 95.000 | |
317 | 3 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Vendida | |
316 | 3 | Monoambiente | Contrafrente | 42 | Venta USD 96.002 | |
315 | 3 | 1 Dormitorio | Al frente | 52 | Vendida | |
314 | 3 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Vendida | |
313 | 3 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Venta USD 134.001 | |
312 | 3 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Venta USD 136.005 | |
310 | 3 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Venta USD 136.003 | |
309 | 3 | 1 Dormitorio | Al frente | 52 | Vendida | |
307 | 3 | Monoambiente | Al frente | 35 | Vendida | |
304 | 3 | Monoambiente | Al frente | 49 | Vendida | |
303 | 3 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Venta USD 143.000 | |
302 | 3 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Venta USD 143.001 | |
301 | 3 | 1 Dormitorio | Al frente | 68 | Vendida | |
224 | 2 | Monoambiente | Contrafrente | 47 | Venta USD 91.501 | |
221 | 2 | Monoambiente | Contrafrente | 67 | Venta USD 88.000 | |
220 | 2 | Monoambiente | Contrafrente | 66 | Venta USD 95.007 | |
219 | 2 | Monoambiente | Contrafrente | 68 | Venta USD 95.008 | |
218 | 2 | Monoambiente | Contrafrente | 66 | Venta USD 95.009 | |
217 | 2 | Monoambiente | Contrafrente | 61 | Vendida | |
216 | 2 | Monoambiente | Contrafrente | 66 | Venta USD 96.010 | |
215 | 2 | 1 Dormitorio | Al frente | 52 | Venta USD 130.007 | |
214 | 2 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Vendida | |
213 | 2 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Vendida | |
212 | 2 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Venta USD 136.004 | |
211 | 2 | 1 Dormitorio | Al frente | 55 | Vendida | |
210 | 2 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Vendida | |
208 | 2 | Monoambiente | Al frente | 35 | Vendida | |
207 | 2 | Monoambiente | Al frente | 35 | Venta USD 91.503 | |
206 | 2 | Monoambiente | Al frente | 35 | Vendida | |
204 | 2 | Monoambiente | Al frente | 49 | Vendida | |
203 | 2 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Venta USD 141.001 | |
202 | 2 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Venta USD 141.000 | |
201 | 2 | 1 Dormitorio | Al frente | 68 | Venta USD 149.001 | |
1223 | 12 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Venta USD 103.500 | |
1222 | 12 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Venta USD 103.504 | |
122 | 1 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Vendida | |
1204 | 12 | Monoambiente | Al frente | 46 | Venta USD 120.000 | |
1203 | 12 | Monoambiente | Al frente | 42 | Venta USD 118.000 | |
1202 | 10 | 1 Dormitorio | Al frente | 101 | Venta USD 184.000 | |
1201 | 10 | 1 Dormitorio | Al frente | 98 | Venta USD 189.000 | |
1123 | 11 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Venta USD 102.001 | |
1122 | 11 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Venta USD 102.000 | |
1108 | 11 | Monoambiente | Al frente | 35 | Venta USD 103.000 | |
1107 | 11 | Monoambiente | Al frente | 35 | Venta USD 105.003 | |
1106 | 11 | Monoambiente | Al frente | 35 | Venta USD 105.002 | |
1105 | 11 | Monoambiente | Al frente | 35 | Venta USD 105.001 | |
1103 | 11 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Venta USD 159.000 | |
1102 | 11 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Venta USD 159.002 | |
103 | 1 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Venta USD 139.000 | |
1023 | 10 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Venta USD 100.500 | |
1022 | 10 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Venta USD 100.506 | |
1021 | 10 | Monoambiente | Contrafrente | 37 | Venta USD 98.500 | |
1020 | 10 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Venta USD 105.500 | |
102 | 1 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Venta USD 139.001 | |
1019 | 10 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Venta USD 105.505 | |
1018 | 10 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Venta USD 105.502 | |
1017 | 10 | Monoambiente | Contrafrente | 39 | Venta USD 105.501 | |
1016 | 10 | Monoambiente | Contrafrente | 42 | Venta USD 106.500 | |
1013 | 10 | Monoambiente | Al frente | 45 | Venta USD 113.000 | |
1012 | 10 | 1 Dormitorio | Al frente | 64 | Venta USD 169.001 | |
1011 | 11 | 1 Dormitorio | Al frente | 68 | Venta USD 165.000 | |
1011 | 10 | 1 Dormitorio | Al frente | 64 | Venta USD 169.002 | |
1010 | 10 | 1 Dormitorio | Al frente | 64 | Venta USD 169.003 | |
101 | 1 | 1 Dormitorio | Al frente | 68 | Venta USD 147.000 | |
1009 | 10 | 1 Dormitorio | Al frente | 63 | Venta USD 169.000 | |
1008 | 10 | Monoambiente | Al frente | 35 | Venta USD 101.500 | |
1007 | 10 | Monoambiente | Al frente | 35 | Venta USD 103.503 | |
1006 | 10 | Monoambiente | Al frente | 35 | Venta USD 103.502 | |
1005 | 10 | Monoambiente | Al frente | 35 | Venta USD 103.501 | |
1004 | 10 | Monoambiente | Al frente | 49 | Vendida | |
1003 | 10 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Vendida | |
1002 | 10 | 1 Dormitorio | Al frente | 53 | Venta USD 157.000 | |
1001 | 10 | 1 Dormitorio | Al frente | 68 | Venta USD 165.001 |
Gracias, su mensaje fué enviado correctamente. Nos pondremos en contacto a la brevedad.