Precio cochera / garaje | 15000 |
Sobre | Avenida |
Estado de la propiedad | A estrenar |
Gastos conexiones | 5 |
Unidad | Piso | Dormitorios | Disposición | Metraje | Renta | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|
904 | 9 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Venta USD 346.000 | |
903 | 9 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Alquilada | |
902 | 9 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
901 | 9 | 3 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
804 | 8 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
803 | 8 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
802 | 8 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
801 | 8 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
704 | 7 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | ||
703 | 7 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
702 | 7 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Venta USD 342.000 | |
701 | 7 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
604 | 6 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
603 | 6 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
602 | 6 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
601 | 6 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | ||
504 | 5 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
503 | 5 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
502 | 5 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
501 | 5 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
404 | 4 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | 5% | Vendida |
403 | 4 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
402 | 4 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
401 | 4 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
304 | 3 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
303 | 3 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | 5% | Vendida |
302 | 3 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
301 | 3 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | ||
204 | 2 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | 4% | Vendida |
203 | 2 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
202 | 2 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | 5% | Vendida |
201 | 2 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | 5% | Vendida |
1704 | 17 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Venta USD 351.000 | |
1703 | 17 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
1702 | 17 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Venta USD 351.000 | |
1701 | 17 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Venta USD 351.000 | |
1604 | 16 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
1603 | 16 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
1602 | 16 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
1601 | 16 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
1504 | 15 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
1503 | 15 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
1502 | 15 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
1501 | 15 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | ||
1404 | 14 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Alquilada | |
1403 | 14 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Alquilada | |
1402 | 14 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Venta USD 351.000 | |
1401 | 14 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | ||
1304 | 13 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
1303 | 13 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Alquilada | |
1302 | 13 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
1301 | 13 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
1204 | 12 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
1203 | 12 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
1202 | 12 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
1201 | 12 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
1104 | 11 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | ||
1103 | 11 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
1102 | 11 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | 8% | Vendida |
1101 | 11 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
104 | 1 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
103 | 1 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | ||
102 | 1 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Alquilada | |
101 | 1 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Venta USD 322.000 Alquiler USD 1.100 |
|
1004 | 10 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
1003 | 10 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
1002 | 10 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Vendida | |
1001 | 10 | 2 Dormitorios | Al frente | 108 | Venta USD 351.000 Alquiler USD 1.500 |
Gracias, su mensaje fué enviado correctamente. Nos pondremos en contacto a la brevedad.